

|
|
S.G.I de Annaba
|
Zones industrielles de la WILAYA de ANNABA
|
Nom de la zone |
Superficie |
Nbr de lots crées |
Date de création |
||
| Totale (ha) | Cessible | Disponible | |||
| Zone industrielle Pont Bouchet | 117 ha 38 a 80 ca | 100 ha 91 a 91 ca | 0 | 59 | 1975 par URBAN |
| Zone Industrielle BERRAHAL | 121ha 84 a 60 ca | 113 ha 04 a 77 ca | 0 | 81 | 1990 par AFIWA |
| Zone Industrielle MEBOUDJA | 62 ha 59 a 28 ca | 56 ha 17 a 19 ca | 0 | 53 | 1975 par URBAN |
| Zone Industrielle M.I.N. | 50 ha 68 a 02 ca | 40 ha 26 a 03 ca | 0 | 62 | 1990 par URBAN |
| Téléchargement de plan de zone : Pont Bouchet Berrahal Meboudja M.I.N | |||||
Information sur la wilaya de ANNABA (site officiel de celle ci )