![]() |
![]()
|
S.G.I de Batna
|
Zones industrielles de la wilaya de BATNA
( La SGI DE BATNA nouvellement créée procède actuellement a la collecte et vérification des données)
|
Nom de la zone |
Superficie |
Nbr de lots |
Plan et autres |
||
| Totale (ha) | Occupée | Disponible | |||
| Zone Industrielle BATNA 1 | 215.00 | 179.86 | 0.00 | 88 | EN COURS |
| Zone Industrielle BATNA 2 | 95.88 | 66.85 | 10.00 | 36 | EN COURS |
| Zone Industrielle BARIKA | 122.38 | 42.16 | 60.57 | 140 | EN COURS |
| Zone Industrielle ARIS | 90 | 4 | 11 | 13 | EN COURS |
| Zone Industrielle GADAINE | 129.00 | 19.00 | 73.00 | 178 | EN COURS |
| Coordonnées ou sites de : WILAYA - ANDI - URBA - A. Foncière - C.C.I. - Sonelgaz - Algérie Télécoms - Architectes - Opérateurs - Entreprise de réalisation - Société de gardiennage ... | |||||
Téléchargement de plan de zone : BATNA 1 BATNA 2 BARIKA ARIS GADAINE
Information sur la wilaya de BATNA