Ministère de l’Industrie, de la Petite et Moyenne Entreprise et de la Promotion de l’Investissement
Société de Gestion des Participations de l’Etat
Zones Industrielles - Est
SGP-ZI - EST
Un large programme de réhabilitation a été lancé par les pouvoirs publics, surtout à partir de l’année 2006 où les enveloppes allouées à ces programmes sont devenus plus conséquentes, et a concerné l’ensemble du périmètre des Wilaya du portefeuille. Nous citons à ce sujet :
| SGI | ZONES INDUSTRIELLES | ZONES D'ACTIVITES | |||||
| Désignation | Année | Montant (MDA) | Désignation | Année | Montant (MDA) | ||
Oum | Ain Beida | 2006 | 183 | Bir Rogaa | 2008 | 50 | |
| Batna | Batna 1 | 2006 | 205 | Ain Yagout | 2003* | 23 | |
| Batna 2 | 2003* | 44,3 | Marouana | 2003* | 23 | ||
| Arris | 2007 | 96,5 | N'Gaous | 2009 | 250 | ||
| Tebessa | Tebessa | 2007 | 181 | Oglet Ahmed | 2009 | 250 | |
| El Aouinet | 2008 | 99 | |||||
| Jijel | Ouled Salah 1ère tranche | 2004 | 99 | ||||
Ouled Salah 2ème tranche | 2009 | 250 | |||||
| Setif | Setif | 2006 | 120 | Ain Oulmene | 2007 | 119 | |
| Skikda | Hamrouche Hamoudi | 2005 | 250 | ||||
| Annaba | Pont-Bouchet | 2002* | 50 | Belkheir | 2008 | 24 | |
| Meboudja | 2004 | 170 | Sidi Salem | 2009 | 180 | ||
| Berrahal | 2007 | 250 | Deira-Mustapha | 2009 | 200 | ||
| Guelma | 2009 | 240 | |||||
| Souk Ahras | 2002* | 34 | Taoura | 2007 | 30 | ||
| Constantine | Tarf Ben Badis | 2009 | 233 | ||||
| 24 fevrier 1956 | 2004 | 40 | |||||
Aissa Benhmida | 2006 | 250 | |||||
Aissa Benhmida 2ème tranche | 2009 | 180 | |||||
| Palma | 2004 | 40 | |||||
| Bordj Bou Arréridj | BBA 1ère tranche | 2001* | 16 | ||||
| BBA 2ème tranche | 2004 | 155 | |||||
| Khenchela | Khenchela | 2006 | 78 | Ain Touila | 2008 | 56 | |
| Mila | Chelghoum Laid | 2009 | 290 | Ain Tinn | 2004 | 65 | |
| Tadjenanet | 2008 | 100 | |||||
En août 2012, dans le cadre de la relance économique, des opérations de réhabilitation ont été lancées par le Ministère de l’Industrie, de la Petite et Moyenne Entreprise et de la Promotion de l’Investissement. Il s’agit de :
| SGI | Type | Nom de la zone | Programme | Montant alloué |
| Oum el Bouaghi | ZAD | Fkirina | Programme présidentiel complémentaire au profit des Wilaya des hauts plateaux-tranche 2010 | 80 MDA |
| Batna | ZAC | Batna | Programme présidentiel complémentaire au profit des Wilaya des hauts plateaux-tranche 2010 | 337 MDA |
| Annaba | ZI | M.I.N. | programme complémentaire de soutien à la croissance (2005/2009) tranche 2010 | 320 MDA |
| Mila | ZI | Chelghoum Laïd | programme complémentaire de soutien à la croissance (2005/2009) tranche 2010 | 153 MDA |
| Bordj Bou Arréridj | ZI | Nouvelle zone Mechta Fatima | programme complémentaire de soutien à la croissance (2005/2009) tranche 2010 | 525 MDA |
Jijel : La ZI Ouled Salah a bénéficié d’une réhabilitation complémentaire (opération achevée fin octobre 2012).
La SGP-ZI/Est a proposé l’inscription de nouvelles opérations de réhabilitation des zones industrielles et d’activités pour 2012. Nous comptons parmi ces zones :
| SGI | Nom de la zone | Nom de la zone | |
| Tébessa | ZI Tébessa (2ème tranche de réhabilitation) | 2éme tranche de réhabilitation (retenue) | |
| Sétif | ZI El Eulma + Sétif | (retenue) | |
| Skikda | ZI Hamrouche Hamoudi | en plus du programme du Ministère de l’Intérieur | |
| Annaba | ZI Souk Ahras | ||
| ZI Pont Bouchet -Meboudja | (retenue) | ||
| ZI Berrahal | (retenue) | ||
| Constantine | ZI Tarf Ben Badis | ||
ZA Ali Mendjeli « zone multiple AIN EL BEY » | (en cours) | ||
| Bordj Bou Arréridj | ZI Bordj Bou Arréridj | réhabilitation complémentaire |